產品特點:1、小青瓦機體積小,重量輕,移動、運輸方便,占用空間小。 |
品名 | 規格 | 產量(200型) | 產量(160H5型) | 產量(160H5型) | 產量(160H5型) | 單位 |
板瓦 | 190*190*8 | 50000 | 29000 | 29000 | 12000 | 片 |
板瓦滴水 | 190*190*8 | 15000 | 15000 | 6000 | 片 | |
天榫筒瓦 | 110*8*180 | 25000 | 25000 | 11000 | 片 | |
帶榫筒瓦 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 10000 | 片 | |
筒瓦溝頭 | 110*8*180 | 16000 | 16000 | 5000 | 片 | |
三曲瓦 | 160*160*8 | 80000 | 43000 | 43000 | 2000 | 片 |
三曲瓦滴水 | 160*160*8 | 20000 | 20000 | 10000 | 片 | |
檔溝 | 160*8 | 160000 | 160000 | 80000 | 片 | |
六寸花脊筒 | 220*8 | 15000 | 7200 | 7200 | 2000 | 節 |
S形瓦 | 220*220*10 | 7000 | 7000 | 2000 | 片 | |
S形瓦滴水 | 220*220*10 | 5000 | 5000 | 1000 | 片 | |
平瓦 | 220*14*330 | 18000 | 15000 | 15000 | 4000 | 片 |
方水管 | 60*80*8 | 14000 | 14000 | 9000 | 根 | |
空心磚 | 240*190*40 | 6000 | 3000 | 3000 | 1000 | 塊 |
爐芯 | 120*120 | 8000 | 8000 | 4000 | 片 | |
風磚 | 240*120*55 | 10000 | 10000 | 5000 | 塊 | |
練泥 | 25000 | 12000 | 12000 | 5000 | KG |
河南通利廠家地址:河南滎陽市中原西路萬山南路北200米。
設備價格咨詢電話:0371-6494 0858 。
相關文章
致力于為保護環境貢獻一份力量
標準 / 極速發貨 / 安裝